Zeitraum: 2012-07-01 00:00 bis 2012-12-31 24:00
| Kategorie: | Gesamt | Law | Such | Blind | Techn | Alpin | Piste | Fels | Eis | Weg | Rad | Rodel | S.Gel. |
Gesamtanzahl der Einsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon mit Hubschrauber- unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtanzahl der geborgenen Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Inländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Unverletzte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Verletzte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Totgeborgene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicht angetroffene Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatzstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Bergretter im Einsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legende Kategorie |
|---|
| Gesamt | Gesamt |
| Law | Lawinen |
| Such | Such- und Vermissteneinsätze |
| Blind | Blindeinsätze |
| Techn | Technische und sonstige Einsätze |
| Alpin | Alpin Winter |
| Piste | Pistenbereich |
| Fels | Fels |
| Eis | Eis |
| Weg | Markierte Wege |
| Rad | Downhill-Radstrecke |
| Rodel | Rodelbahn |
| S.Gel. | Sonstiges Gelände |
Gesamtanzahl der Einsätze:
Gesamtanzahl der geborgenen Personen: