Zeitraum: 2008-01-01 00:00 bis 2012-02-03 20:38
| Kategorie: | Gesamt | Law | Such | Blind | Techn | Alpin | Piste | Fels | Eis | Weg | Rad | Rodel | S.Gel. |
Gesamtanzahl der Einsätze | 3329 | 3 | 128 | 10 | 19 | 52 | 2112 | 113 | 1 | 325 | 130 | 122 | 314 |
Davon mit Hubschrauber- unterstützung | 431 | 2 | 16 | 0 | 0 | 21 | 152 | 57 | 0 | 99 | 16 | 3 | 65 |
Gesamtanzahl der geborgenen Personen | 3268 | 3 | 133 | 0 | 0 | 45 | 2077 | 145 | 1 | 335 | 123 | 124 | 282 |
Davon Inländer | 2598 | 3 | 104 | 0 | 0 | 40 | 1613 | 117 | 1 | 279 | 103 | 92 | 246 |
Davon Ausländer | 670 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 464 | 28 | 0 | 56 | 20 | 32 | 36 |
Davon Unverletzte | 327 | 0 | 112 | 0 | 0 | 3 | 19 | 75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 27 |
Davon Verletzte | 2893 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 | 2057 | 58 | 0 | 233 | 123 | 124 | 244 |
Davon Totgeborgene | 48 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 |
Nicht angetroffene Personen | 180 | 0 | 48 | 0 | 0 | 8 | 41 | 8 | 0 | 20 | 9 | 0 | 46 |
Einsatzstunden | 23372 | 998 | 8977 | 83 | 559 | 721 | 4151 | 2311 | 12 | 3390 | 213 | 222 | 1730 |
Anzahl Bergretter im Einsatz | 12657 | 240 | 2201 | 85 | 109 | 334 | 4954 | 1059 | 6 | 1835 | 282 | 273 | 1279 |
| Legende Kategorie |
|---|
| Gesamt | Gesamt |
| Law | Lawinen |
| Such | Such- und Vermissteneinsätze |
| Blind | Blindeinsätze |
| Techn | Technische und sonstige Einsätze |
| Alpin | Alpin Winter |
| Piste | Pistenbereich |
| Fels | Fels |
| Eis | Eis |
| Weg | Markierte Wege |
| Rad | Downhill-Radstrecke |
| Rodel | Rodelbahn |
| S.Gel. | Sonstiges Gelände |
Gesamtanzahl der Einsätze:
Gesamtanzahl der geborgenen Personen: